Green fees for 2020/2021
Visitors
Summer (1 March 2021 - 31 October 2021) | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Monday - Friday | £100.00 | £115.00 |
Twilight (Mon - Fri after 4:00pm)** | £70.00 | - |
County Card (Mon-Fri PM only) | £70.00 | - |
Weekends & Bank Holidays (Sunday & Bank Holidays PM only) | £120.00 | £140.00 |
Winter (1 November 2020 - 28 February 2021) - Currently no visitor bookings - members only | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Monday - Friday | £75.00 | N/A |
Twilight (Mon-Fri after 1:30pm) | £57.00 | - |
County Card (Mon - Fri PM only) | £57.00 | - |
Weekends & Bank Holidays (Sunday & Bank Holidays PM only) | £100.00 | N/A |
Members' Guests
Summer (1 March 2021 - 31 October 2021) | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Members' Guest | £35.00 | £45.00 |
11 Holes (holes 1 - 11) | £25.00 | - |
Twilight (after 4:00pm)** | £28.00 | - |
Winter (1 November 2020 - 28 February 2021) - Currently no visitor bookings - members only | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Members' guest | £33.00 | N/A |
11 Holes (holes 1 - 11) | £24.00 | - |
Juniors***
Summer (1 March 2021 - 31 October 2021) | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Members' guest (full members only) | £16.00 | £22.00 |
Junior visitor | £32.00 | £40.00 |
Winter (1 November 2020 - 28 February 2021) - Currently no visitor bookings - members only | Per Round | Per Day |
---|---|---|
Members' guest (full members only) | £15.00 | N/A |
Junior visitor | £24.00 | N/A |
* Members may only introduce the same guest
6 times in a calendar year.
** Those starting play after the Pro's shop closes at 6.00pm should
pay in advance or at the Bar.
*** Juniors are classed as being
under 18 years of age.